Название ПРОГРАММЫ |
Количество
|
---|---|
Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения | |
“Спортивный туризм: дисциплина-дистанции” (предпрофессиональная) | 9 |
“Искусство камня” | 0 |
“Юный краевед” | 0 |
“Туризм – это здорово” | 6 |
“Плавание” | 0 |
“Плавание без границ” | 0 |
“Чувство природы” | 0 |
Центр развития художественно-эстетической направленности | |
Эстрадная студия “Алёнушка” | 48 |
Хореографическое творчество (предпрофессиональная) | 11 |
“Сцена и речь” | 40 |
“Театральное творчество” | 65 |
“Оркестровый класс” | 5 |
Оркестровая школа-студия (предпрофессиональная) | 4 |
“Живопись” (предпрофессиональная) | 13 |
Дворец технического творчества | |
Лаборатория беспилотных летательных аппаратов | 105 |
Лаборатория судомоделирования | 57 |
Лаборатория прототипирования | 35 |
КОДиУМ | 224 |
Шьем вместе | 38 |
Медиацентр | |
Студия “ГРОМКО”/ “Я- медиаличность” | 19 |
“Проба пера” | 24 |
Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Уралмаш | |
“Разработка VR/AR приложений” | 28 |
“Базовые навыки программирования на С-подобных языках” | 14 |
“Нейронные сети, большие данные и кибергигиена” | 14 |
“Системное администрирование” | 28 |
Программирование на Python / Яндекс. Лицей | прием по результатам тестирования и собеседования Яндекс. лицей |
“Программирование роботов” | 14 |
“Интернет вещей” | 14 |
“Web-программирование на Python” | 8 |
Отделение физкультурно-спортивного образования | |
Дополнительная предпрофессиональная программа «Прыжки на батуте» | 54 |
Дополнительная предпрофессиональная программа «Прыжки в воду» | 41 |
Дополнительная программа спортивной подготовки “Прыжки в воду” (КМС) | 3 |
Дополнительная предпрофессиональная программа «Спортивная акробатика» | 5 |
Детский технопарк “Кванториум”. Верхняя Пышма | |
Автовкантум | 66 |
Аэроквантум | 58 |
Геоквантум | 72 |
Наноквантум | 71 |
Промдизайнквантум | 68 |
VR\ARквантум | 24 |
IT квантум | 23 |
Хайтек цех | 36 |
Энерджиквантум | 51 |
Детский технопарк “Кванториум”. Первоуральск | |
Кванторика 2.0 | 13 |
Кванториум. Базовый уровень | 122 |
Кванториум. Продвинутый уровень | 3 |
Кванториум. Проектный уровень | 3 |
Детский центр здоровья и спорта | |
“Плавание” | 360 |
“Прыжки в воду” | 15 |
“Прыжки на батуте и плавание” | 45 |
“Прыжки на батуте” | 15 |
Центр социально-гуманитарных проектов и программ | |
“Пульс молодежи” | 0 |
Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Солнечный | |
Разработка VR/AR приложений | 96 |
Мобильная разработка | 48 |
Программирование на Python | 48 |
Программирование роботов и С-подобные языки программирования | 144 |
Нейронные сети, кибергигиена и работа с большими данными | 36 |
Системное администрирование | 60 |
Интернет вещей | 24 |
Детский технопарк “Кванториум”. Ельцин Центр
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 1.0»:
Модуль «Космоквантум» | 48 |
Модуль «Геоквантум» | 48 |
Модуль «IT-квантум» | 112 |
Модуль «Промообоквантум» | 96 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 98 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 140 |
Модуль «Hi-tech цех» | 70 |
Всего: 612
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 2.0»:
Модуль «Космоквантум» | 12 |
Модуль «Геоквантум» | 24 |
Модуль «IT-квантум» | 48 |
Модуль «Промробоквантум» | 48 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 72 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 72 |
Модуль «Hi-tech цех» | 40 |
Всего: 292
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 3.0»:
Модуль «Космоквантум» | 12 |
Модуль «Геоквантум» | 24 |
Модуль «IT-квантум» | 12 |
Модуль «Промробоквантум» | 12 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 12 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 14 |
Модуль «Hi-tech цех» | 10 |
Всего: 96
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Математика» | 98 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Основы шахматной грамотности» |
56 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Английский язык» |
98 |