Название ПРОГРАММЫ |
Количество
|
---|---|
Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения | |
“Спортивный туризм: дисциплина-дистанции” | 9 |
“Искусство камня” | 0 |
“Юные краеведы” | 0 |
“Туризм – это здорово” | 12 |
“Плавание” | 0 |
“Плавание без границ” | 0 |
“Чувство природы” | 0 |
“Азбука туризма” | 0 |
“Чувство природы” | 0 |
“Краеведческая проектно-исследовательская лаборатория” | 45 |
“Спортивно-прикладной туризм” | 0 |
Центр развития художественно-эстетической направленности | |
Эстрадная студия “Алёнушка” | 0 |
Хореографическое творчество (предпрофессиональная) | 0 |
“Сцена и речь” | 0 |
“Театральное творчество” | 0 |
“Оркестровый класс” | 0 |
Оркестровая школа-студия (предпрофессиональная) | 0 |
“Живопись” (предпрофессиональная) | 0 |
Дворец технического творчества | |
Лаборатория беспилотных летательных аппаратов | 0 |
Лаборатория судомоделирования | 0 |
Лаборатория прототипирования | 0 |
КОДиУМ | 0 |
Шьем вместе | 0 |
Медиацентр | |
Студия “ГРОМКО”/ “Я- медиаличность” | 0 |
“Проба пера” | 0 |
Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Солнечный | |
Разработка VR/AR приложений | 72 |
Программирование роботов | 178 |
Нейронные сети, большие данные и кибергигиена | 36 |
Системное администрирование | 36 |
Мобильная разработка | 24 |
Программирование на Python | 72 |
Интернет вещей | 24 |
Мобильная разработка для начинающих | 20 |
Отделение физкультурно-спортивного образования | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по прыжкам на батуте | 1 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по прыжкам в воду | 12 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по спортивной акробатике | 2 |
Детский технопарк “Кванториум”. Первоуральск | |
Кванторика 2.0 | 0 |
Кванториум. Базовый уровень | 0 |
Кванториум. Продвинутый уровень | 0 |
Кванториум. Проектный уровень | 0 |
Детский центр здоровья и спорта | |
“Плавание” | 0 |
“Прыжки в воду” | 0 |
“Прыжки на батуте и плавание” | 0 |
“Прыжки на батуте” | 0 |
Центр социально-гуманитарных проектов и программ | |
“Пульс молодежи” | 0 |
Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Уралмаш | |
Разработка VR/AR приложений | 0 |
Базовые навыки программирования на С-подобных языках | 0 |
Нейронные сети, большие данные и кибергигиена | 0 |
Мобильная разработка
Мобильная разработка для начинающих |
0
0 |
Системное администрирование | 0 |
Программирование роботов | 0 |
Программирование на Python | 0 |
Промышленная робототехника | 0 |
Основы программирования на языке Python. “Лицей академии Яндекса” | прием по результатам тестирования и собеседования Лицея академии Яндекса |
Основы промышленного программирования. “Лицей академии Яндекса” | 0 |
Интернет Вещей (8-11 лет) | 0 |
Лаборатория беспилотных летательных аппаратов | 0 |
Лаборатория судомоделирования | 0 |
Программирование микроконтроллеров (8-11 лет)/Программирование микроконтроллеров (12-17 лет) | 0/0 |
Детский технопарк “Кванториум”. Ельцин Центр
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Стартовый»:
Модуль «Космоквантум» | 56 |
Модуль «Геоквантум» | 48 |
Модуль «IT-квантум» | 98 |
Модуль «Промробоквантум» | 98 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 98 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 112 |
Модуль «Hi-tech цех» | 60 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Продвинутый»:
Модуль «Космоквантум» | 36 |
Модуль «Геоквантум» | 26 |
Модуль «IT-квантум» | 70 |
Модуль «Промробоквантум» | 52 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 54 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 52 |
Модуль «Hi-tech цех» | 30 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 3.0»:
Модуль «Космоквантум» | 0 |
Модуль «Геоквантум» | 0 |
Модуль «IT-квантум» | 0 |
Модуль «Промробоквантум» | 0 |
Модуль «Промышленный дизайн» | 0 |
Модуль «VR/AR- квантум» | 0 |
Модуль «Hi-tech цех» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Математика» | 30 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Основы шахматной грамотности» | 40 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально педагогической направленности «Английский язык» | 60 |
Центр цифрового образования “IT-куб. Арамиль”
Мобильная разработка | 24 |
Программирование роботов | 72 |
Разработка VR/AR приложений | 12 |
Системное администрирование | 12 |
Программирование на Python | 12 |
Основы алгоритмики и логики | 84 |
Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 1.0» 144 часа | 0 |
Автоквантум | 0 |
Аэроквантум | 0 |
Промдизайквантум | 0 |
Энерджиквантум | 0 |
Промробоквантум | 0 |
Хайтек | 0 |
IT | 0 |
VR/AR | 0 |
Геоквантум | 0 |
Наноквантум | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 2.0» 144 часа | 0 |
Автоквантум | 0 |
Аэроквантум | 0 |
Промдизайквантум | 0 |
Энерджиквантум | 0 |
Промробоквантум | 0 |
Хайтек | 0 |
IT | 0 |
VR/AR | 0 |
Геоквантум | 0 |
Наноквантум | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум. Проектный» 108 часов | 0 |
Проектно-виртуальная среда | 0 |
Промышленная робототехника | 0 |
Нанолаборатория | 0 |
Дизайн и моделирование | 0 |
Инженерное проетирование | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Первые конструкции и механизмы» 72 часа | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум. Коллаборация» (для сетевого взаимодействия) 108 часов | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «КОДиУМ» 144 часа: | 0 |
Гео | 0 |
Лаборатория робототехники | 0 |
Текстильный дизайн | 0 |
ТехноКрафт | 0 |
Энергетика и электротехника | 0 |
IT | 0 |
3D и графика | 0 |
Вариативные модули:
«Основы шахматной грамотности» |
0 |
«Математика» | 0 |
«Технический английский» | 0 |
«Экономика инновационного продукта» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технолаборатория» 72 часа: | 0 |
Модуль «Лаборатория дизайна» | 0 |
Модуль «Геолаборатория» | 0 |
Модуль «IT-лаборатория» | 0 |
Модуль «Инженерная лаборатория» | 0 |