Название ПРОГРАММЫ |
Количество
|
|---|---|
| Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения | |
| “Спортивный туризм: дисциплина-дистанции” | 5 |
| “Искусство камня” | 12 |
| “Юные краеведы” | 0 |
| “Туристско-краеведческий калейдоскоп” | 7 |
| “Плавание” | 0 |
| “Плавание без границ” | 0 |
| “Юные спортсмены” | 0 |
| “Бочче” | 0 |
| “Волейбол” | 0 |
| “Настольный теннис” | 0 |
| “Туризм” | 0 |
| “Юный сити-фермер” | 0 |
| “Чувство природы” | 0 |
| “Краеведческая проектно-исследовательская лаборатория” | 15 |
| “Спортивно-прикладной туризм” | 30 |
| “Живая природа от А до Я” | 15 |
| Центр развития художественно-эстетической направленности | |
| Эстрадная студия “Алёнушка” | 6 |
| Хореографическое творчество (предпрофессиональная) | 27 |
| “Сцена и речь” | 37 |
| “Театральное творчество” | 22 |
| “Оркестровый класс” | 7 |
| Оркестровая школа-студия (предпрофессиональная) | 3 |
| “Живопись” (предпрофессиональная) | 3 |
| Академия КВН | 42 |
| Инструменты эстрадного оркестра (предпрофессиональная) | 1 |
| Иконопись | 20 |
| Медиацентр | |
| Студия “ГРОМКО”/ “Я- медиаличность” | 0 |
| “Проба пера” | 13 |
| Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Солнечный | |
| Разработка VR/AR приложений | 34 |
| Программирование роботов | 108 |
| Искусственный интеллект и большие данные | 0 |
| Системное администрирование | 24 |
| Мобильная разработка | 15 |
| Программирование на Python | 36 |
| Интернет вещей | 30 |
| Основы электроники и микроэлектроники | 0 |
| Го | 8 |
| Азы конструирования и программирования для дошкольников | 10 |
| Шахматы | 16 |
| Технический английский язык | 16 |
| Основы мобильной разработки | 54 |
| Отделение физкультурно-спортивного образования | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по прыжкам на батуте | 10 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по прыжкам в воду | 3 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по спортивной акробатике | 7 |
| Детский технопарк “Кванториум”. Первоуральск | |
| Кванторика 2.0. Стартовый уровень | 96 |
| Кванториум. Базовый уровень | 240 |
| Кванториум. Продвинутый уровень | 0 |
| Кванториум. Углубленный уровень | 0 |
| Кванториум. Проектный уровень | 0 |
| Детский технопарк “Кванториум”. Ирбит | |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум 1.0» | 60 |
| «Кванториум 2.0» | 48 |
| Кванториум.Стартовый | 228 |
| Кванториум. Базовый | 180 |
| Медиаквантум. Стартовый | 48 |
| Медиаквантум. Базовый | 36 |
| Агроквантум. Стартовый | 24 |
| Агроквантум. Базовый | 36 |
| Агроквантум. Стартовый. Школа | 24 |
| Агроквантум. Базовый. Школа | 24 |
| Детский центр здоровья и спорта | |
| “Плавание” | 390 |
| “Прыжки в воду” | 48 |
| “Прыжки на батуте и плавание” | 36 |
| “Прыжки на батуте” | 12 |
| Центр социально-гуманитарных проектов и программ | |
| Проектный офис активной молодёжи | 12 |
| Студия креатива | 12 |
| Лаборатория добра | 12 |
| Выбор будущего | 0 |
| Клуб «Большая перемена» | 12 |
| Помощник вожатого | 12 |
| Моя профессиональная траектория | 12 |
| Центр цифрового образования “IT-КУБ”. Уралмаш | |
| Разработка VR/AR приложений | 28 |
| Базовые навыки программирования на С-подобных языках | 28 |
| Будущий программист | 14 |
| Мобильная разработка | 14 |
| Системное администрирование | 14 |
| Программирование роботов | 14 |
| Программирование на Python | 14 |
| Основы программирования на языке Python. “Яндекс Лицей” | прием по результатам тестирования и собеседования Лицея академии Яндекса |
| Лаборатория беспилотных летательных аппаратов | 10 |
| Лаборатория судомоделирования | 10 |
| Основы электроники и микроэлектроники | 14 |
Детский технопарк “Кванториум”. Ельцин Центр
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Стартовый»:
| Модуль «Космоквантум» | 54 |
| Модуль «Конструирование БПЛА» | 40 |
| Модуль «Программирование БПЛА» | 26 |
| Модуль «IT-квантум» | 92 |
| Модуль «Инженерная робототехника» | 80 |
| Модуль «Спортивная робототехника» | 14 |
| Модуль «Промышленный дизайн» | 90 |
| Модуль «VR/AR-квантум» | 92 |
| Модуль «Хайтек цех» | 70 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Базовый»:
| Модуль «Космоквантум» | 0 |
| Модуль «Геоквантум» | 0 |
| Модуль «IT-квантум» | 4 |
| Модуль «Промробоквантум» | 2 |
| Модуль «Промышленный дизайн» | 7 |
| Модуль «VR/AR- квантум» | 0 |
| Модуль «Графический дизайн» | 4 |
| Модуль «Хайтек цех» | 0 |
| Модуль «Хайтек Аэротех» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Углубленный»:
| Модуль «Космоквантум» | 0 |
| Модуль «VR/AR-квантум» | 0 |
| Модуль «Хайтек цех» | 0 |
| Модуль «Промробоквантум» | 0 |
| Модуль «Искусственный интеллект» | 0 |
| Модуль «Web-разработка» | 0 |
| Модуль «Промышленный дизайн» | 0 |
| Модуль «Графический дизайн» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Проектный»:
| Модуль «Проектный» | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кванториум Нулевой»: | |
| Модуль «IT-квантум» | 26 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Медиаквантум»: | |
| Модуль «Медиаквантум» стартовый уровень | 0 |
| Модуль «Медиаквантум» базовый уровень | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Медиаквантум PRO»: | |
| Модуль «Медиаквантум PRO» | 0 |
Центр цифрового образования “IT-куб. Арамиль”
| Разработка VR/AR-приложений | 48 |
| Системное администрирование | 72 |
| Программирование на Python | 30 |
| Основы электроники и микроэлектроники | 36 |
| Основы моделирования и прототипирования | 24 |
| Микроэлектроника | 12 |
| Мобильная разработка (8-12 лет) | 48 |
| Введение в IT | 7 |
| Графический дизайн | 24 |
| Профессиональный компас: от IT до профессий будущего | 12 |
| Программирование роботов | 108 |
| Основы алгоритмики и логики | 36 |
| Мобильная разработка (13-17 лет) | 20 |
| Проектная деятельность | 12 |
| Соревновательная робототехника | 12 |
Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма»
| ПРОФкампус: подготовительный. Стартовый | 0 |
| Модуль “Юный конструктор” | 0 |
| ПРОФкампус: подготовительный. Базовый | 0 |
| Модуль”Юный механик” | 0 |
| Модуль “Техническое конструирование фактурными материалами” | 0 |
| ПРОФкампус: начальный | 62 |
| Модуль “Собирай и проверяй” | 3 |
| Модуль “Программируй и управляй” | 0 |
| Модуль “Придумывай и презентуй” | 4 |
| Модуль “Испытывай и экспериментируй” | 18 |
| Модуль “Запускай и измеряй” | 27 |
| Модуль “Моделируй и визуализируй” | 0 |
| ПРОФкампус: комплексный | 57 |
| Модуль “Управляю автоматикой” | 21 |
| Модуль “Создаю цифровые продукты” | 14 |
| Модуль “Создаю и исследую наноматериалы” | 16 |
| Модуль “Проектирую энергосистемы | 2 |
| Модуль “Создаю медиа и бренды” | 4 |
| ПРОФкампус: общая специализация | 0 |
| ПРОФкампус: отраслевой | 16 |
| Модуль “Горно-металлургическая отрасль” | 0 |
| Модуль “Транспорт и логистика” | 1 |
| Модуль “Пищевая промышленность” | 4 |
| Модуль “Креативные индустрии” | 0 |
| Модуль “Лаборатория геологии и геотехнологий” | 9 |
| Модуль “Лаборатория робототехники, мехатроники и автоматизации процессов” | 0 |
| Модуль “Лаборатория энергетики” | 2 |
| Модуль “Лаборатория программных продуктов” | 0 |
| Модуль “Лаборатория креативных индустрий” | 0 |
| ПРОФкампус: профильный | 0 |
| ПРОФкампус: проектная лаборатория | 0 |
Центр цифрового образования “IT-куб. г. Верхняя Пышма”
| IT-старт | 142 |
| IT- база (144) | 94 |
| IT- продвинутый | 30 |
| Основы программирования на языке Python. Лицей Академии Яндекса | 10 |
| Основы промышленного программирования. Лицей Академии Яндекса | 10 |
| IT-творчество | 30 |
| Мобильная разработка (стартовый, базовый, продвинутый уровни) | 10 |
| Английский язык для информационных технологий (8-11 лет) | 20 |
| Английский язык для информационных технологий (12-17 лет) | 10 |
| Разработка VR/AR-приложений | 78 |
| Соревновательная робототехника | 10 |
| IT- проект | 30 |
|
Основы бизнес-аналитики «Программирование роботов» (стартовый, базовый, продвинутый Адаптированная дополнительная общеобразовательная Дополнительная общеобразовательная |
10
70 10
78 |
Детский технопарк “Кванториум. Солнечный”
| Кванториум. Стартовый уровень | 132 |
| Кванториум. Базовый уровень | 80 |
| Кванториум. Продвинутый уровень | 72 |
| Кванториум. Проектный уровень | 12 |
| Медиаквантум. Стартовый уровень | 28 |
| Медиаквантум. Базовый уровень | 14 |
| Медиаквантум. Продвинутый уровень | 14 |
| Подготовка к конкурсам | 48 |
| Квантошкола 68 Стартовый уровень | 60 |
| Квантошкола 68 Базовый уровень | 30 |
| Квантолицей 68 Базовый уровень | 224 |
| Медиаквантум. Стартовый уровень. Сетевая программа | 14 |
